
1. Virga politura est genus virgae ascensoriae specialis, quae cum virga ascensoria et pendulo trabis coniungitur. In summo virgae posita est, maximam firmitatem sustinere debet, ergo diametro maiori et qualitate chalybis altiore quam virga ascensoria habet, et superficies valde levis est.
2. Munus principale:
Cum involucris in arca involucri positis coniuncta ad caput putei obsignandum et revelationem olei, gasi, aquae prohibendam.
Coniunctor intermedius inter virgam sugentem et sustentaculum capitis muli
Examen diagrammatis indicatoris finis.
Varias operationes putei perfice, ut puta antliae percussio, antliae configurationem regulatio.
| Valor nominalis | Diameter corporis virgae D | Longitudo Lmm士 50mm Lft 2in) | Diameter nominalis fili mm (in) | mm (in) Diametros exterior humeri fileti externi | Magnitudo virgae suctionis idonea mm (in) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | XXIV (XV/XVI) Relationes Publicae | 一 | XVI (V/VIII) |
| XXVII (1 1/16) PR | 一 | XIX (III/IV) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8)virga uno extremo perturbata | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8, 11, 16, 22, 24, 26) | XXIV (XV/XVI) SR | 31.8 + 0.127 - 0.254 (1.250 + 0.005 - 0.010) | XVI (V/VIII) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | XIX (III/IV) | |||
| 32 | 31.8 (1 1/4) | 3353, 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | XXX (1 3/16) PR | 一 | XXII (VII/VIII) |
| 32 | 31.8(1 1/4)virga uno fine perturbata | 3353, 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3 + 0.127 - 0.254 (1.625 + 0.005 - 0.010) | XXII (VII/VIII) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 35 (1 3/8) PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) virga uno extremo perturbata | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 40 (1 9/16) SR | 57.2 + 0.381 - 0.381 (2.250 + 0.015 - 0.015) | 29 (1 1/8) |
● Proprietates Mechanicae Virgae Chalybis Politae
| GRADUS | Minimum Robur Cedendi (0.2% Deformationis Residuae) | Minima Robur Tensilis | Maxima Robur Tensilis | Elongatio 200mm% | Reductio Areae Z% | HRC | HB | Vita Lassitudo | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | Sex milia | 414 | 90000 | DCXXI | 115000 | DCCXCIII | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | DCCXCIII | Quattuordecim milia | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | DCCXCV | Quattuordecim milia | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | DCCXCV | Quattuordecim milia | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Nota: Cum minima vis cessionis metiri non potest, in exemplum normale tractanda et extensometrum ad mensurandum instituendum considerandum est. | |||||||||||
| A Generaliter ex chalybe carbonico altae qualitatis fit, quod proprietates mechanicas mensae attingere potest. | |||||||||||
● Compositio Chemica Virgae Suctoris Communiter Adhibitae
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
Inquisitio
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road, Hi-tech progressionem Zonam Xi'an, China
86-13609153141